【母线槽型号说明】

{page}
![]() |
|
|
| 普通母线 | L型垂直接头 | T型水平接头 |
|
|
|
|
| L型水平接头 | T型垂直接头 | Z型水平接头 |
|
|
|
|
| Z型垂直接头 | 十字型水平接头 | 始端母线箱 |
|
|
|
|
| 十字型垂直接头 | 变容接头 | 膨胀接头 |
|
新代号
|
A
|
S
|
LS
|
LC
|
TS
|
TC
|
ZS
|
ZC
|
|
单元名称
|
普通母线
|
始端母线
|
L型水平接头
|
L型垂直接头
|
T型水平接头
|
T型垂直接头
|
Z型水平接头
|
Z型垂直接头
|
|
新代号
|
SS
|
SC
|
BY
|
P
|
SH
|
Z
|
X
|
ZD
|
|
单元名称
|
+型水平接头
|
+型垂直接头
|
变容接头
|
膨胀接头
|
始端箱
|
始端箱
|
插接箱
|
中间分段箱
|


| 额定 电流 |
每相母线 (mm) |
3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
| W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
||
| 250 | 6×40 | 125 | 100 | 9 | 140 | 100 | 11 | 160 | 100 | 12 |
| 400 | 6×50 | 125 | 120 | 11 | 140 | 120 | 13 | 160 | 120 | 14 |
| 630 | 6×60 | 125 | 120 | 13 | 140 | 120 | 15 | 160 | 120 | 16 |
| 800 | 6×80 | 125 | 170 | 16 | 140 | 170 | 19 | 160 | 170 | 21 |
| 1000 | 6×100 | 125 | 170 | 18 | 140 | 170 | 23 | 160 | 170 | 26 |
| 1250 | 6×140 | 125 | 230 | 23 | 140 | 230 | 28 | 160 | 230 | 33 |
| 1600 | 6×170 | 125 | 230 | 29 | 140 | 230 | 31 | 160 | 230 | 36 |
| 额定 电流 |
每相母线 (mm) |
3线制 | 4线制 | 5线制 | ||||||
| W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
W (mm) |
H (mm) |
重量 kg/M |
||
| 100 | 3×30 | 125 | 70 | 13 | 120 | 80 | 15 | 130 | 80 | 16.5 |
| 250 | 6×30 | 125 | 100 | 15 | 140 | 100 | 18 | 160 | 100 | 19.5 |
| 400 | 6×40 | 125 | 100 | 18 | 140 | 100 | 22 | 160 | 100 | 20.5 |
| 630 | 6×50 | 125 | 120 | 19 | 140 | 120 | 23 | 160 | 120 | 25 |
| 800 | 6×60 | 125 | 120 | 25 | 140 | 120 | 25 | 160 | 120 | 26 |
| 1000 | 6×80 | 125 | 170 | 30 | 140 | 170 | 31 | 160 | 170 | 34 |
| 1250 | 6×110 | 125 | 170 | 41 | 140 | 170 | 39 | 160 | 170 | 42 |
| 1600 | 6×150 | 125 | 230 | 44 | 140 | 230 | 51 | 160 | 230 | 54 |
| 2000 | 6×150 | 125 | 230 | 50 | 140 | 230 | 55 | 160 | 230 | 58 |
| 2500 | 6x185 | 125 | 260 | 57 | 140 | 260 | 63 | 160 | 260 | 67 |
| 3000 | 2×6×140 | 125 | 310 | 80 | 140 | 360 | 98 | 160 | 360 | 102 |
| 3500 | 2×6×170 |
125 |
520 | 88 | 140 | 520 | 110 | 160 | 520 | 115 |
| 4000 | 2×8×150 | 125 | 520 | 100 | 140 | 520 | 126 | 160 | 520 | 130 |